AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | ราญา กัซซึล เอสซี | เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | ราญา กัซซึล เอสซี | |
![]() | 22.35% | 33.87% | 43.78% | 77.65% | 66.13% | 56.22% |
![]() | 79.33% | 67.6% | 53.07% | 79.33% | 67.6% | 53.07% |
![]() | 38.82% | 33.06% | 28.11% | 77.65% | 66.13% | 56.22% |
![]() | 60.64% | 65.72% | 73.64% | 78.71% | 68.56% | 52.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0.50 |
0.75 |
2.05 |
2.71 |
3.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.94 2.00 |
2.94 2.88 |
3.80 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.95 |
2.90 2.90 |
4.20 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
1.94 2.00 |
2.94 2.88 |
3.80 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0.50 0.50 |
0.88 0.80 |
1.95 1.90 |
2.88 2.90 |
4.33 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0.50 0.50 |
0.87 0.82 |
1.95 2.00 |
2.90 2.90 |
4.30 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.93 1.93 |
2.88 2.88 |
4.00 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0.50 |
0.79 |
2.01 |
2.92 |
3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
2.01 2.01 |
2.91 2.88 |
3.60 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.79 |
2.35 1.95 |
2.80 3.00 |
3.25 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.97 |
2.85 2.85 |
4.40 4.10 |
เทอร์ซาน่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราญา กัซซึล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |